お知らせ
プレスリリース・施工実績などをお知らせします。
工種別工事実績 及び 商品売上実績
2025.5.31決算
2025.12.17
| 建築 | 59 百万円 |
| とび・土工・コンクリート工事業 | 110 百万円 |
| 屋根工事業 | 868 百万円 |
| 管工事業 | 35 百万円 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 105 百万円 |
| 鋼構造物工事業 | 906 百万円 |
| 鉄筋工事業 | 3 百万円 |
| 板金工事業 | 446 百万円 |
| 内装仕上工事業 | 104 百万円 |
| 機械器具設置工事業 | 13 百万円 |
| 建具工事業 | 473 百万円 |
| 工事売上 合計 | 3,122 百万円 |
| 商品売上 合計 |
8,956 百万円 |